15000 без справок оформить в Новомосковске
МФК «Займер» проводит акцию, в рамках которой можно получить подарок за оформление займа и участвовать в розыгрыше автомобиля
Займы в МФО FinFox7 в Новомосковске
Микрофинансовая организация FinFox7 (ООО «МКК «Финфокс7») выдает потребительские займы в Новомосковске на основании лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности №2303336009990, выданной Банком России. Руководителем компании является Романова Ольга Романовна (директор).
FinFox7 выдает микрозаймы с 2023 года, это совсем новая компания. Получить заем здесь жители Новомосковска могут всего за 7 минут. О показателе одобрения пока данных нет.
Сводная таблица с основными условиями по всем займам в ООО «МКК «Финфокс7» на август 2024 года:
🟦 Сумма займа | от 2000 до 15000 ₽ |
---|---|
🟦 Срок | от 7 до 30 дней |
🟦 Ставка в день | от 0% до 0,8% |
🟦 Беспроцентный период | от 7 до 10 дней |
🟦 Беспроцентный лимит | от 2000 до 10000 ₽ |
🟦 Возраст клиента | от 18 до 70 лет |
🟦 Скорость выдачи займа | ~ 7 минут |
Таблица с примерами расчета переплаты по займу в зависимости от суммы и срока:
Сумма займа | Сумма к оплате при сроке займа | |
---|---|---|
15 дней | 30 дней | |
2000 ₽ | 2240 ₽ | 2480 ₽ |
3000 ₽ | 3360 ₽ | 3720 ₽ |
4000 ₽ | 4480 ₽ | 4960 ₽ |
5000 ₽ | 5600 ₽ | 6200 ₽ |
6000 ₽ | 6720 ₽ | 7440 ₽ |
7000 ₽ | 7840 ₽ | 8680 ₽ |
8000 ₽ | 8960 ₽ | 9920 ₽ |
9000 ₽ | 10080 ₽ | 11160 ₽ |
10000 ₽ | 11200 ₽ | 12400 ₽ |
11000 ₽ | 12320 ₽ | 13640 ₽ |
12000 ₽ | 13440 ₽ | 14880 ₽ |
13000 ₽ | 14560 ₽ | 16120 ₽ |
14000 ₽ | 15680 ₽ | 17360 ₽ |
15000 ₽ | 16800 ₽ | 18600 ₽ |
Источник - https://novomoskovsk.creditulka.com/mfo-details/2246/finfoks7